Очень люблю эти гигантские долгосрочные графики. Этот охватывает более двух столетий. Он использует доходность 30-летней облигации где это возможно.
Нажмите на картинку для увеличения
всё об инвестициях в золото
18.05.2012, 19:38 (Москва)
Золото: 18.05.12
Cеребро: 18.05.12
Индекс доллара: 18.05.12
26 января 2012
Очень люблю эти гигантские долгосрочные графики. Этот охватывает более двух столетий. Он использует доходность 30-летней облигации где это возможно.
Нажмите на картинку для увеличения
+7 495 640 01 52
| Название | ||
|---|---|---|
| Вес | ||
| Покупка | ||
| Продажа | ||
| Австралийский кенгуру | ||
| 1 oz | 50722,55 | 55854,05 |
| Австрийский Филармоникер | ||
| 1 oz | 50722,55 | 55854,05 |
| Американский буффало | ||
| 1 oz | 50722,55 | 56165,05 |
| Американский орел | ||
| 1 oz | 50722,55 | 55885,15 |
| Канадский кленовый лист | ||
| 1 oz | 50722,55 | 55885,15 |
| Китайская панда | ||
| 1 oz | 50722,55 | 56071,75 |
| Крюгерранд ЮАР | ||
| 1 oz | 50722,55 | 55854,05 |
| Мексиканский песо | ||
| 1,21 oz | 61156,17 | 67643,2 |
| Российский Георгий Победоносец | ||
| 0,25 oz | 13131,59 | 14593,29 |
Добавить комментарий